Общие сведения
Малоиндукционные токоподводы коаксиальные (МТК) служат для передачи токов в установках частотой до 10 кГц от источника до блока нагрузки и или от блока нагрузки до индуктора. Малоиндукционные токоподводы изготавливаются на базе кабеля: МТК; КВСП; КВСП-М.
Разработанные и производимые в НПП «Унитех» малоиндукционные токоподводы коаксиальные применяются в установках:
— Предварительного подогрева сварных стыков;
— Нагрева при мотаже-демонтаже конструкций;
— Местной термообработке сварных швов;
— Индукционной плавки металлов;
— Закалки и нормализации;
— Пайки;
— Нагрев под формообразование;
Внешний вид
Технические данные малоиндукционных токоподводов
на базе кабеля МТК
Обозначение | Рабочая частота, кГц | Рабочий ток, А | Габаритный диаметр, мм | Строительная длина, м |
---|---|---|---|---|
МТК 200/10,0 | 10,0 | 200 | 36 | 1-20 |
МТК 250/10,0 | 10,0 | 250 | 43 | 1-20 |
МТК 300/10,0 | 10,0 | 300 | 43 | 1-20 |
МТК 400/10,0 | 10,0 | 400 | 55 | 1-20 |
МТК 400/10,0-М200 | 10,0 | 200х2 | 36х2 | 1-20 |
МТК 600/10,0-М200 | 10,0 | 200х3 | 36х3 | 1-20 |
МТК 800/10,0-М200 | 10,0 | 200х4 | 36х4 | 1-20 |
МТК 500/10,0-М250 | 10,0 | 250х2 | 43х2 | 1-20 |
МТК 750/10,0-М250 | 10,0 | 250х3 | 43х3 | 1-20 |
МТК 1000/10,0-М250 | 10,0 | 250х4 | 43х4 | 1-20 |
МТК 600/10,0-М300 | 10,0 | 300х2 | 43х2 | 1-20 |
МТК 900/10,0-М300 | 10,0 | 300х3 | 43х3 | 1-20 |
МТК 1200/10,0-М300 | 10,0 | 300х4 | 43х4 | 1-20 |
МТК 800/10,0-М400 | 10,0 | 400х2 | 55х2 | 1-20 |
МТК 1200/10,0-М400 | 10,0 | 400х3 | 55х3 | 1-20 |
Технические данные малоиндукционных токоподводов
на базе кабеля КВСП-М
Обозначение | Рабочая частота, кГц | Рабочий ток, А | Габаритный диаметр, мм | Строительная длина, м |
---|---|---|---|---|
КВСП-М | 0,5 | 400 | 47,2 | 100 |
КВСП-М | 2,4 | 360 | 47,2 | 100 |
КВСП-М | 4,0 | 340 | 47,2 | 100 |
КВСП-М | 8,0 | 300 | 47,2 | 100 |
КВСП-М | 10,0 | 290 | 47,2 | 100 |
Условия эксплуатации
Параметр | Требования и рекомендации для токоподвода на базе кабеля МТК | Требования и рекомендации для токоподвода на базе кабеля КВСП-М |
---|---|---|
Температура окружающего воздуха | От – 40 до +50 оС | От – 40 до +50 оС |
Минимальный радиус изгиба | 375 мм | 750 мм |
Окружающая среда | не взрывоопасная, не содержащая агрессивных паров и газов, разрушающих металлы и изоляцию | не взрывоопасная, не содержащая агрессивных паров и газов, разрушающих металлы и изоляцию |
Охлаждение | воздушное, естественное | воздушное, естественное |
Концевая арматура | Обрезка, расплетение и изоляция коаксиальных жил с припай контактных клемм с отверстиями диаметром 13 мм по ТЗ Заказчика. | Поставка бухтами по 200 м. |
Комплект поставки
Малоиндукционный токоподвод коаксиальный;
Техническое описание, паспорт и инструкция по эксплуатации.
Тара, транспортно-монтажные хомуты.