Общие сведения
Водохлаждаемые индукторные токоподводы (ВИТ) служат для передачи больших значений токов средней частоты от источника (блока нагрузки) к кондуктору в составе индукционной установки. Разработанные и производимые в НПП «Унитех» индукционные токоподводящие кабели применяются в следующих технологических установках:
Индукционные тигельные установки;
Индукционные вакуумные печи;
Индукционные паяльные установки;
Индукционные термические установки для предварительного сопутствующего подогрева, высокого отпуска, закалки, нормализации и аустенизации.
Внешний вид:
Технические характеристики:
Обозначение | Рабочая частота, кГц | Рабочий ток, А | Проходное сечение по воде (Ду) | Строительная длина, м |
---|---|---|---|---|
ВИТ 1000/2,4 | 1,0-2,8 | 1000 | 14 | 0,5-20 |
ВИТ 1500/2,4 | 1,0-2,8 | 1500 | 14 | 0,5-20 |
ВИТ 3000/2,4 | 1,0-2,8 | 3000 | 18 | 0,5-20 |
ВИТ 5000/2,4 | 1,0-2,8 | 5000 | 18 | 0,5-20 |
ВИТ 1000/50,0 | 1,0-50 | 1000 | 14 | 0,5-20 |
ВИТ 1500/50,0 | 1,0-50 | 1500 | 18 | 0,5-20 |
ВИТ 2000/50,0 | 1,0-50 | 2000 | 18 | 0,5-20 |
Условия эксплуатации
Параметр | Требования и рекомендации |
---|---|
Температура окружающего воздуха | от -20 оС до + 50 оС |
Режим работы | продолжительный |
Окружающая среда | не взрывоопасная, не содержащая агрессивных паров и газов, разрушающих металлы и изоляцию |
Охлаждение | водяное, незамерзающая жидкость |
Концевая арматура | по требованию Заказчика |
Комплект поставки
Водохлаждаемый индукционный токоподвод;
Техническое описание, паспорт и инструкция по эксплуатации;
Комплект дополнительной арматуры.
Наружная электротеплоизолирующая оболочка: термостойкая, маслобензоностойкая резина, армированная резина (по согласованию с Заказчиком).